Chemistry
Current Location: Home > Products > Chemistry > H
磺基水楊酸
成品分析報(bào)告單 | |||
品名 | 磺基水楊酸 | 分子量 | 254.22 |
英文名稱 | Sulfosalicylic acid | 規(guī)格 | AR |
分子式 | C7H6O6S·2H2O | 規(guī)格依據(jù) | HG 3-991-84 |
技術(shù)條件 | |||||
規(guī)格 | 實(shí)際數(shù)據(jù) | 規(guī)格 | 實(shí)際數(shù)據(jù) | ||
含量 | 99.0% | --% | 沸點(diǎn)(°C) | -- | -- |
對鐵靈敏度試驗(yàn) | 合格 | -- | 沸程(°C) | -- | -- |
比重范圍d20/4 | -- | -- | 熔點(diǎn)范圍(°C) | -- | -- |
折光率[n]20/D | -- | -- | 凝固點(diǎn)(°C) | -- | -- |
雜質(zhì)最高含量 | |||||
規(guī)格 | 實(shí)際數(shù)據(jù) | 規(guī)格 | 實(shí)際數(shù)據(jù) | ||
澄清度實(shí)驗(yàn) | 合格 | --% | 氨(NH3) | --% | --% |
水不溶物 | 0.005% | --% | 鎂(Mg) | --% | --% |
失重 | --% | --% | 鈷(Co) | --% | --% |
灼燒殘?jiān)?/td> | 0.02% | --% | 鉀(K) | --% | --% |
游離酸(以H+計(jì)) | --% | --% | 鈣(Ca) | --% | --% |
游離堿(以O(shè)H-計(jì)) | --% | --% | 鈣及鎂(以Ca計(jì)) | --% | --% |
氯化物(Cl) | 0.002% | --% | 錳(Mn) | --% | --% |
硫酸鹽(SO4) | 0.2% | --% | 鐵(Fe) | 0.0001% | --% |
碳酸鹽(以K2CO3計(jì)) | --% | --% | 鋅(Zn) | --% | --% |
硝酸鹽(NO3) | --% | --% | 銅(Cu) | --% | --% |
銨鹽(NH4) | --% | --% | 鋇(Ba) | --% | --% |
氮化合物(以N計(jì)) | --% | --% | 重金屬(以Pb計(jì)) | 0.0005% | --% |
磷酸鹽(PO4) | --% | --% | 氨沉淀物 | --% | --% |
硅酸鹽(SiO3) | --% | --% | 還原高錳酸鉀物質(zhì) | --% | --% |
硫化合物(以SO4計(jì)) | --% | --% | 堿金屬和堿土金屬 | --% | --% |
砷(As) | --% | --% | 水份 | --% | --% |
水楊酸 | 0.02% | --% | --% | --% | |
分析意見:合格 簽名: 年 月 日 |