表調(diào)劑系列Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品信息 > 表調(diào)劑系列
表調(diào)劑系列 | 外觀 | 類型 | 使用方法 | 配槽濃度 | 溫度 | 時間 | 包裝 | 特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膠酞表調(diào) GH-2001 | 白色粉末 | 弱堿 | 噴淋、浸泡 | 0.2-0.3% | 常溫使用 | 0.5-1分鐘 | 2公斤/包 | 用于磷化前表面活化調(diào)整,使磷化膜結(jié)晶致密、均勻。 |
錳系表調(diào) GH-2002 | 粉紅色 | 弱堿 | 噴淋、浸泡 | 0.2-0.3% | 常溫使用 | 0.5-1分鐘 | 2公斤/包 | 用于錳系磷化前表面活化調(diào)整,使磷化膜結(jié)晶致密、均勻。 |
錳系表調(diào) GH-2002 | 粉末 | 弱堿 | 噴淋、浸泡 | 0.2-0.3% | 常溫使用 | 0.5-1分鐘 | 2公斤/包 | 用于錳系磷化前表面活化調(diào)整,使磷化膜結(jié)晶致密、均勻。 |
液體膠酞表調(diào) GH-2003 | 乳白色 | 弱堿 | 噴淋、浸泡 | 05-2% | 常溫使用 | 0.5-1分鐘 | 25公斤/桶 | 新開發(fā)產(chǎn)品,使磷化膜結(jié)晶致密、均勻。 |
錳系表調(diào) GH-2002 | 液體 | 弱堿 | 噴淋、浸泡 | 0.2-0.3% | 常溫使用 | 0.5-1分鐘 | 2公斤/包 | 用于錳系磷化前表面活化調(diào)整,使磷化膜結(jié)晶致密、均勻。 |
磷化后膜的精細(xì)度的好壞表調(diào)起關(guān)鍵作用。 |